Bộ nguồn Teltonika 9W (PR3PUEU3)
SKU: PR3PUEU3 | Tình trạng: Sẵn hàng | Hãng sản xuất: Teltonika
Input voltage 100 – 240 VAC, Input frequency 50 / 60 Hz, Input current 0.45 A, Input connector EU (Type C), Output voltage 9 VDC, Output current 1.0 A, Output connector 4-pin, 3 mm pitch, Weight 79 g, Input voltage range 90 – 264 VAC, Input frequency range 47 – 63 Hz, Maximum input inrush current 60 A
Mã tham chiếu nội bộ:
000747PR3PUEU3
Mô tả sản phẩm
Bộ đổi nguồn AC - DC của hãng Teltonika PR3PUEU3 EU power supply, 9W là công cụ chuyển đổi điện xoay chiều 100 - 240 VAC, 50/60 Hz sang dòng điện DC 9V 1.0A cung cấp năng lượng cho các thiết bị kết nối như Router, Switch của hãng. Teltonika PR3PUEU3 được sản xuất từ các loại vật liệu an toàn, độ bền cao, có thể hoạt động tốt trong môi trường công nghiệp, bảo đảm sự kết nối liền mạch cho các thiết bị kết nối đầu cuối.
Thông số kỹ thuật Teltonika PR3PUEU3 (specifications)
Datasheet Teltonika PR3PUEU3 | |
GENERAL | |
Input voltage | 100 - 240 VAC |
Input frequency | 50/60 Hz |
Input current | 0.45 A |
Input connector | EU (Type C) |
Output voltage | 9 VDC |
Output current | 1.0 A |
Output connector | 4pin, 3 mm pitch |
Weight | 79 g |
Additional | |
Input voltage absolute maximum | 90 - 264 VAC |
Input frequency absolute maximum | 47 - 63 Hz |
Inrush currect | 60 A |
Output voltage absolute maximum | 8.55 – 9.45 VDC |
Short circuit protection | ✓ |
HIPOT (dielectric withstand test) | Primary to Secondary: 4000 VDC |
MTBF | 30000 h |
PSU efficiency standard | DoE Level VI |
Certification | Safety: IEC 62368-1:2014/A11:2017 (CB Scheme) EMC: EN 55032:2015, EN55035:2017, IEC61000-4-2:2008, IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-11:2004, EN 61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014/A1:2017, EN 62493:2015 |
GENERAL | |
Input voltage | 100 – 240 VAC |
Input frequency | 50 / 60 Hz |
Input current | 0.45 A |
Input connector | EU (Type C) |
Output voltage | 9 VDC |
Output current | 1.0 A |
Output connector | 4-pin, 3 mm pitch |
Weight | 79 g |
ADDITIONAL | |
Input voltage range | 90 – 264 VAC |
Input frequency range | 47 – 63 Hz |
Maximum input inrush current | 60 A |
Output voltage maximum deviation | 8.55 – 9.45 VDC |
Short circuit protection | ✓ |
HIPOT (dielectric withstand test) | Primary to Secondary: 4000 VDC |
MTBF | 30000 h |
PSU efficiency standard | DoE Level VI |
Certification | Safety: IEC 62368-1:2014/A11:2017 (CB Scheme)EMC: EN 55032:2015, EN 55035:2017, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-11:2004, EN 61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014/A1:2017, EN 62493:2015 |
Snippet động sẽ được hiển thị tại đây...
Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.