Huawei eKitEngine AP362
SKU: eKitEngineAP362 | Tình trạng: Sẵn hàng | Hãng sản xuất: Huawei
Integrated fixed device Y, First supported version V200R021C11, Installation Type Wall,Ceiling,T-Rail, Dimensions without packaging (H x W x D) Diameter x depth: 180 mm x 35 mm (7.09 in. x 1.38 in.), Dimensions with packaging (H x W x D) 52 mm x 231 mm x 200 mm (2.05 in. x 9.09 in. x 7.87 in.), Weight without packaging 0.46 kg (1.01 lb)
Mã tham chiếu nội bộ:
000838eKitEngineAP362
Mô tả sản phẩm bộ phát wifi Huawei eKitEngine AP362
Bộ phát wifi Huawei eKitEngine AP362 là một giải pháp hiệu quả và tiện lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các hộ gia đình, để tận hưởng trải nghiệm Wifi 6 nhanh và ổn định. Thiết bị có thể dễ dàng lắp đặt và quản lý, và tương thích với các thiết bị khác của Huawei eKit.
Đặc điểm nổi bật:
- Hỗ trợ Wifi 6 (802.11ax) trên hai băng tần 2.4 GHz và 5 GHz với công nghệ MIMO 2x2 cho mỗi băng tần.
- Tốc độ lên tới 2,975 Gbps (575 mbps trên 2.4 GHz và 2,400 mbps trên 5 GHz).
- Anten thông minh tích hợp, với độ lợi là 4 dBi trên băng tần 2.4 GHz và 5 dBi cho băng tần 5 GHz.
- Hỗ trợ các tính năng bảo mật như WPA3, MAC address filtering, SSID hiding, và rogue AP detection.
- Cấp nguồn bằng DC hoặc PoE, với công suất tiêu thụ tối đa là 11.2 W.
- Quản lý bằng cách sử dụng Huawei eKitEngine Cloud, một nền tảng quản lý đám mây dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Tương thích với các thiết bị khác của Huawei eKit.
- Hỗ trợ tối đa 16 SSID cho mỗi băng tần và tối đa 256 người dùng.
Phù hợp cho:
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Hộ gia đình
- Các văn phòng
- Các quán cà phê
- Các nhà hàng
Lợi ích:
- Tốc độ wifi nhanh và ổn định
- Bảo mật cao
- Dễ dàng lắp đặt và quản lý
- Tương thích với nhiều thiết bị
Integrated fixed device | Y |
First supported version | V200R021C11 |
Installation Type | Wall,Ceiling,T-Rail |
Dimensions without packaging (H x W x D) | Diameter x depth: 180 mm x 35 mm (7.09 in. x 1.38 in.) |
Dimensions with packaging (H x W x D) | 52 mm x 231 mm x 200 mm (2.05 in. x 9.09 in. x 7.87 in.) |
Weight without packaging | 0.46 kg (1.01 lb) |
Weight with packaging | 0.80 kg (1.76 lb) |
CPU | 2-core, 1.0 GHz |
Memory | DDR3L 512 MB |
Storage | NAND Flash 256 MB |
Console port | None |
Maximum power consumption | 11.2 |
Power supply mode | DC adapter,PoE |
Rated input voltage | 12 V |
Input voltage range | DC: 12 V ± 10% PoE: 802.3af |
Service port surge protection | PoE port: Common mode (8 wires to ground): 4 kV (1.2/50 us, 42 ohms), criterion C |
Maximum number of physical ports on the entire device | GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M auto-sensing |
Long-term operating temperature | –10°C to +50°C (14°F to 122°F) (If the altitude is in the range of 1800 m to 5000 m, the temperature decreases by 1°C or 1.8°F every time the altitude increases by 300 m.) |
Storage temperature | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) |
Long-term operating relative humidity | 5% RH to 95% RH |
Long-term operating altitude | –60 m to +5000 m (–196.85 ft to +16404.20 ft) |
Atmospheric pressure | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
Ground | floating ground |
BLE | Not supported |
Radio number | 2 |
Operating frequency band | 2.4GHz,5GHz |
MIMO spatial streams | Radio 0 (2.4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz): 2x2 |
Wi-Fi standard | 2.4G: 802.11b/g/n/ax 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
Radio interface | Built-in smart antennas |
Antenna gain | 2.4G: 4 dBi/chain (peak) 2 dBi (combined gain) 5G: 5 dBi/chain (peak value) 3 dBi (combined gain) |
Maximum transmit power | 2.4G: 20 dBm/chain 23 dBm (combined power) 5G: 20 dBm/chain 23 dBm (combined power) |
3G/LTE filte (ACC) | Not supported |
MTBF | 205.07 |
MTTR | 0.5 |
Frequency stability | +/-20 |
802.3bt power supply description | No function is limited. |
802.3at power supply description | No function is limited. |
802.3af power supply description | No function is limited. |
DC power supply description | No function is limited. |
Sản phẩm cùng loại
Snippet động sẽ được hiển thị tại đây...
Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.