Huawei eKitEngine S110-8P2ST (98012269)
SKU: eKitEngineS1108P2ST98012269 | Tình trạng: Sẵn hàng | Hãng sản xuất: Huawei
Integrated fixed device Y, Dimensions with packaging (H x W x D) 150.0 mm x 270.0 mm x 200.0 mm (5.91 in. x 10.63 in. x 7.87 in.), Chassis height 0.8, Installation type Desk mounting,Wall mounting, Weight without packaging 1.11 (2.45), Weight with packaging 1.46 (3.22), Typical power consumption 11
Mã tham chiếu nội bộ:
001486eKitEngineS1108P2ST98012269
️Mô tả sản phẩm thiết bị chuyển mạch Huawei eKitEngine S110
Thiết bị chuyển mạch Huawei eKitEngine S110-8P2ST (98012269) là sản phẩm Switch Unmanaged nhỏ gọn, hiệu suất cao đến từ thương hiệu Huawei.
Tính năng chính:
- 8 cổng RJ45 1GbE hỗ trợ cấp nguồn PoE+ 802.3at
- 1 combo cổng RJ45/SFP 1G
- Hiệu suất chuyển mạch 20Gbps
- Hỗ trợ 4 chế độ hoạt động: Standard Mode, Port Isolation, Port Bonding, và Flow Control Disabling
- Hỗ trợ Plug and Play
- Thiết kế nhỏ gọn, không quạt tản
- Cổng RJ45/SFP có thể kết nối với các bộ chuyển mạch Huawei khác
- Hỗ trợ 4000 địa chỉ MAC
Ứng dụng:
- Văn phòng SOHO
- Quán cafe
- Cửa hàng
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Lợi ích:
- Hiệu suất cao, ổn định
- Dễ dàng cài đặt và sử dụng
- Giá cả hợp lý
- Hỗ trợ PoE+
Integrated fixed device | Y |
Dimensions with packaging (H x W x D) | 150.0 mm x 270.0 mm x 200.0 mm (5.91 in. x 10.63 in. x 7.87 in.) |
Chassis height | 0.8 |
Installation type | Desk mounting,Wall mounting |
Weight without packaging | 1.11 (2.45) |
Weight with packaging | 1.46 (3.22) |
Typical power consumption | 11 |
Typical heat dissipation | 37.53 |
Maximum power consumption | Without PoE: 11 W Full PoE load: 155 W (PoE: 124 W) |
Maximum heat dissipation | - Without PoE: 37.53 - Full PoE load: 528.88 |
Static power consumption | 3 |
100% power consumption | 11 |
MTBF | 78.77 |
MTTR | 2 |
Availability | >0.99999 |
Noise at normal temperature (acoustic power) | Noise-free (no fans), |
Noise at high temperature (acoustic power) | Noise-free (no fans), |
Noise at normal temperature (acoustic pressure) | Noise-free (no fans), |
Number of card slots | 0 |
Number of power slots | 0 |
Number of fans modules | 0 |
Maximum number of physical ports on the entire device | 10 |
Maximum number of 100GE ports | 0 |
Maximum number of 40GE ports | 0 |
Maximum number of 25GE ports | 0 |
Maximum number of 10GE ports | 0 |
Maximum number of 5GE ports | 0 |
Maximum number of 2.5GE ports | 0 |
Maximum number of GE ports | 10 |
Maximum number of FE ports | 10 |
Dedicated stack port | Not supported |
Redundant power supply | Not supported |
Long-term operating temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) at an altitude of 0-1800 m (0-5906 ft.) |
Restriction on the operating temperature variation rate | When the altitude is 1800-5000 m (5906-16404 ft.), the highest operating temperature reduces by 1°C (1.8°F) every time the altitude increases by 220 m (722 ft.). |
Storage temperature | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) |
Long-term operating relative humidity | 5% RH to 95% RH (non-condensing) |
Long-term operating altitude | 0–5000 m (0–16404 ft.) |
Storage altitude | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
Power supply mode | Power adapter |
Rated input voltage | Power adapter input: 170–240 V AC; 50/60 Hz Power adapter output: 56 V DC |
Input voltage range | Power adapter input: 170–264 V AC; 47–63 Hz |
Maximum input current | 2.68 A |
CPU | - |
Memory | - |
Flash memory | - |
Console port | Not supported |
Eth Management port | Not supported |
USB | Not supported |
Hardware real-time power detection | Not supported |
Dying gasp | Not supported |
RTC | Not supported |
RPS input | Not supported |
Complete device sleeping | Not supported |
Service port surge protection | Common mode: ±4 kV |
Power supply surge protection | Differential mode: ±6 kV; common mode: ±6 kV |
Ingress protection level (dustproof/waterproof) | IP20 |
Types of fans | None |
Heat dissipation mode | Natural heat dissipation |
Airflow direction | - |
PoE | Supported |
Maximum PoE power consumption | 124 |
PoE+ power interfaces | 8 |
PoE++ power interfaces | - |
Full load PoE power consumption 15.4W (802.3af) | 8 |
Full load PoE power consumption 30W (802.3at) | 4 |
Full load PoE++ power consumption 60W (802.3bt) | - |
Full load PoE++ power consumption 90W (802.3bt) | - |
Certification | EMC certification Safety certification Manufacturing certification |
Sản phẩm cùng loại
Snippet động sẽ được hiển thị tại đây...
Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.